Abstimmungen
letztes Abstimmungsdatum 2024
24.11.2024 |
Abstimmungen 2024
Datum Abstimm. | Art Vorl. | Vorlage | Parole EDU | Volks-entscheid |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | Eidg. | Bundesbeschluss vom 29.9.23 über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen / Ausbau Autobahn | JA | |
Eidg. | Änderung des Obligationenrechts vom 29.9.23, Mietrecht: Untermiete | JA | ||
Eidg. | Änderung des Obligationenrechts vom 29.9.23, Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbarfs | JA | ||
Eidg. | Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung KVG vom 22.12.23, Einheitliche Finanzierung der Leistungen | JA | ||
Medienmitteilung EDU CH zur Parolenfassung der DV vom 12.10.2024 | ||||
Kt. AG | Aarg. Volksinitiative “Für eine Demokratie mit Zukunft (Stimmrechtsalter 16 im Aargau)” vom 7.2.2023 | NEIN | ||
22.9.24 | Eidg. | Volksinitiative vom 8. September 2020 «Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft (Biodiversitätsinitiative)» | NEIN | |
Eidg. | Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), Reform der beruflichen Vorsorge | JA | ||
Medienmitteilung EDU CH zur Parolenfassung der DV vom 10.8.2024 | ||||
Kt. AG | Auf kantonaler Ebene gelangen keine Vorlagen zur Abstimmung. | |||
9.6.24 | Eidg. | Volksinitiative vom 23. Januar 2020 «Maximal 10 % des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» | NEIN | Nein (55.5%) |
Eidg. | Volksinitiative vom 10. März 2020 «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen (Kostenbremse-Initiative)» | JA | Nein (62.8%) | |
Eidg. | Volksinitiative vom 16. Dezember 2021 «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» | JA | Nein (73.7%) | |
Eidg. | Bundesgesetz vom 29. September 2023 über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Änderung des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes) | Stimm-freigabe | Ja (68.7%) | |
Medienmitteilung EDU CH zur Parolenfassung der DV vom 6.4.2024 | ||||
Kt. AG | Verfassung des Kantons Aargau (Kurztitel und Klimaparagraf), Änderung vom 7. November 2023 | NEIN | Ja (56.9%) | |
Medienmitteilung EDU Aargau zur Parole | ||||
3.3.24 | Eidg. | Volksinitiative vom 28. Mai 2021 «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» (BBl 2023 781) | NEIN | Ja (58.2%) |
Eidg. | Volksinitiative vom 16. Juli 2021 «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» (BBl 2023 1520). | JA | Nein (74.7 %) | |
Auf kantonaler Ebene gelangen keine Vorlagen zur Abstimmung. | ||||
Medienmitteilung EDU CH zur Parolenfassung der DV vom 13.1.2024 Medienmitteilung EDU CH zum Abstimmungssonntag vom 3.3.2024 |